思明区汇文路51-59号城市花园地下二层车位002等28处公房非住宅5年租赁权2020/11/4 16:41:16
厦门翰嘉拍卖有限公司竞价公告
思明区汇文路51-59号城市花园地下二层车位002等28处公房非住宅5年租赁权拟采用竞价方式对外公开招租。
序号 | 标的位置 | 标的面积 (㎡) | 租金底价 (元/月) | 租赁期限 (年) | 保证金 (元) | 房屋用途 |
1 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位002 | 1070 | 5年 | 4000 | 车位 | |
2 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位031 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
3 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位033 | 742 | 5年 | 4000 | 车位 | |
4 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位035 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
5 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位049 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
6 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位066 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
7 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位091 | 742 | 5年 | 4000 | 车位 | |
8 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位094 | 742 | 5年 | 4000 | 车位 | |
9 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位099 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
10 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位100 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
11 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位101 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
12 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位102 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
13 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位111 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
14 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位114 | 684 | 5年 | 4000 | 车位 | |
15 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位115 | 684 | 5年 | 4000 | 车位 | |
16 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位118 | 684 | 5年 | 4000 | 车位 | |
17 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位119 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
18 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位120 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
19 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位121 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
20 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位122 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
21 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位123 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
22 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位124 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
23 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位125 | 742 | 5年 | 4000 | 车位 | |
24 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位126 | 742 | 5年 | 4000 | 车位 | |
25 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位127 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
26 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位128 | 713 | 5年 | 4000 | 车位 | |
27 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位129 | 742 | 5年 | 4000 | 车位 | |
28 | 汇文路51-59号城市花园地下二层车位130 | 742 | 5年 | 4000 | 车位 |
竞价时间:2020年11月30日9:30 标的1-28
看样时间:2020年 11月23日-24日
报名时间:2020年 11月25日9:00-17:00(保证金需在2020年11月24日16:30前到账)
报名地址:厦门市湖里区云顶北路842号市行政服务中心四楼信息发布大厅20号窗口
咨询电话:13606076325、15159258068、0592-5501326
查询网址:www.xmzyjy.cn