思明区汇文路51-59号03C室E单元等19处公房非住宅(17个标的)5年租赁权2021/6/18 16:46:54
招租公告
待租房源:思明区汇文路51-59号03C室E单元等19处公房非住宅(17个标的)5年租赁权
标的 序号 | 房屋座落 | 现场实际门牌 | 建筑 面积 (㎡) | 竞价 起叫价 (元/月) | 最低加价 幅度 (元/月) | 竞价 保证金 (元) | 租赁 期限 (年) | 房屋 用途 |
1 | 汇文路51-59号03C室E单元 | 汇文路51号302室 | 217.79 | 5445 | 250 | 30000 | 5 | 办公 |
2 | 汇文路57号202室A单元 | 汇文路57号201、 203室 | 420.8 | 26684 | 1000 | 100000 |
5
|
办公
|
汇文路57号202室B单元 | 359.2 | |||||||
汇文路57号202室C单元 | 246.3 | |||||||
3 | 汇文路57号202室D单元 | 汇文路57号202室 | 815.06 | 20377 | 1000 | 100000 | 5 | 办公 |
4 | 阳台山2号之五101室 | 阳台山路2-5号101室 | 100.88 | 2018 | 100 | 10000 | 5 | 仓储 |
5 | 阳台山2号之六102室 | 阳台山路2-6号102室 | 90.23 | 1805 | 100 | 10000 | 5 | 仓储 |
6 | 美头山15号三楼 | 258.86 | 6472 | 300 | 30000 | 5 | 办公 | |
7 | 美头山15号四楼 | 217.99 | 5450 | 250 | 30000 | 5 | 办公 | |
8 | 文屏路125号S室 | 文屏路125号202室 | 261.38 | 5228 | 250 | 30000 | 5 | 仓储 |
9 | 文屏路125号二楼 | 文屏路125号201室 | 80.1 | 2804 | 150 | 20000 | 5 | 商业 |
10 | 文屏路181号之四03单元1-2层 | 文屏路181-4-3 | 49.68 | 1490 | 100 | 10000 | 5 | 商业 |
11 | 文屏路181号之三02、03、 | 文屏路181-3号104室 | 162.48 | 5687 | 250 | 30000 | 5 | 商业 |
12 | 天湖路28-36号1层 | 1289.49 | 77369 | 1000 | 400000 | 5 | 商业 | |
13 | 仙岳路297号13-15一层A | 仙岳路297-13-113、 仙岳路297-13-114 | 77.13 | 3239 | 100 | 20000 | 5 | 商业 |
14 | 仙岳路297号13-15一层D | 仙岳路297-13-107、 仙岳路297-13-108 | 70.7 | 2969 | 100 | 20000 | 5 | 商业 |
15 | 仙岳路297号13-15一层F | 仙岳路297-13-103、 仙岳路297-13-104 | 68.33 | 2870 | 100 | 20000 | 5 | 商业 |
16 | 仙岳路303-307号一层02 | 仙岳路303-12、 仙岳路303-13 | 46.62 | 2005 | 100 | 20000 | 5 | 商业 |
17 | 侨兴里26号四楼 | 566.09 | 15851 | 500 | 100000 | 5 | 办公 |
看样时间:2021年6月23日-24日
竞价时间:2021年7月7日9:30
报名时间:2021年6月29日9:00-17:00(保证金需在2021年6月28日17:00前到账)
保证金账号:工商银行厦门园山支行4100 2003 0920 0025 352 厦门翰嘉拍卖有限公司
报名地址:厦门市湖里区云顶北路842号市行政服务中心四楼信息发布大厅20号窗口
咨询电话:13606076325、15159258068、0592-5501326
查询网址:www.xmzyjy.cn
其他详情请关注微信公众号:“掌上拍卖”
厦门市旧城保护开发有限公司
厦门翰嘉拍卖有限公司